Übersicht:
1951 – Gründung der Sektion Schilauf innerhalb der Turnerschaft Kramsach
1963 – Betrieb des Starchenliftes beim Frauensee
1968 – Eröffnung der Sonnwendjochbergbahn
1984 – Bau der Schiclubhütte beim Ausstieg
2000 – Raiba MUT Hauptsponsor des Schiclub Kramsach
2002 – Einstellung des Winterbetriebes der Sonnwendjochbergbahn Kramsach
1951
Die Gründung
der Sektion Schilauf erfolgte 1951 im Gasthof “Zollhaus”. Als erster Obmann wurde Ludwig Sauermoser gewählt. Die damalige Mitgliederzahl belief sich auf 34 Mitglieder ( 2 Damen, 22 Herren, 10 Jugendliche). Schon damals wurde ein reges Vereinsleben gepflegt, wie z. B. Volksjugendschitag, Sportball, Sportkränzchen, Waldlauf (war für alle Mitglieder Pflicht!) und die Vereinsmeisterschaft, wie folgender Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1954 dokumentiert.
1984
Errichtung der Schiclubhütte beim Ausstieg, die als Geräte- und Materialdepot verwendet wird.
In mehr als 3000 Stunden wurde unter Obmann Hermann Mader eine Holzfällerhütte von den Österreichischen Bundesforste gekauft, abgetragen und wiedererrichtet.
2000
Im Mail 2000 löste sich die Sektion Schilauf von der Turnerschaft und gründete sich neu als Schiclub Kramsach
… und gründete sich neu als Schiclub Kramsach
2002
Einstellung des Winterbetriebes der Kramsacher Sonnwendjochbergbahn. Dadurch kann die Schiclubhütte nicht mehr genützt werden.
Weiters werden fast alle Schiaktivitäten des Vereins nach Reith i.A und Alpbach verlegt.
2006
Die ehemalige Schischulbürofläche bei der Talstation wird von der Waldinteressentschaft gepachtet.
Rodung im Startbereich des Wittberglifts.
2024 | Isabella Bichler | Fabian Huber |
2023 | Claudia Rampl | Fabian Huber |
2022 | Rebecca Knödl | Martin Loinger |
2021 | wegen Covid-Einschränkungen nicht ausgetragen | |
2020 | Rebecca Knödl | Fabian Huber |
2019 | Rebecca Knödl | Fabian Huber |
2018 | Rebecca Knödl | Hermann Mader jun. |
2017 | Rebecca Knödl | Hermann Mader jun. |
2016 | Gerlinde Berger | Werner Margreiter |
2015 | Gerlinde Berger | Hermann Mader jun. |
2014 | Silvia Mader | Fabian Huber |
2013 | Gerlinde Berger | Martin Hermel |
2012 | Silvia Mader | Martin Hermel |
2011 | Jannelle Stephan | Hermann Mader jun. |
2010 | Silvia Mader | Andreas Zenz |
2009 | Gerlinde Berger | Andreas Zenz |
2008 | Gerlinde Berger | Hermann Mader jun. |
2007 | wegen Schneemangels nicht ausgetragen | |
2006 | Stumpf Judith | Alois Haaser |
2004 | Nina Luchner | Hermann Mader jun. |
2003 | Nina Luchner | Hermann Mader jun. |
2005 | Gerlinde Berger | Hermann Mader jun. |
2002 | Gerlinde Schmutz | Hermann Mader jun. |
2001 | Gerlinde Schmutz | Werner Margreiter |
2000 | Ines Salzburger | Andreas Zenz |
1999 | Ines Salzburger | Walter Schneider |
1998 | Gerlinde Schmutz | Hermann Mader jun. |
1997 | Gerlinde Schmutz | Hermann Mader jun. |
1996 | Nadja Obrist | Hermann Mader jun. |
1995 | Ines Salzburger | Hermann Mader jun. |
1994 | Ines Salzburger | Gottfried Ascher |
1993 | Petra Haberl | Kurt Lindner |
1992 | Petra Haberl | Othmar Knödl |
1991 | Martina Fliri | Herbert Hausberger |
1990 | Brunhilde Schneider | Werner Margreiter |
1989 | Johanna Knödl | Gottfried Ascher |
1988 | Burgi Naschberger | Hermann Mader jun. |
1987 | Johanna Knödl | Gottfried Ascher |
1986 | Johanna Knödl | Heinz Hausberger |
1985 | Brunhilde Schneider | Gottfried Ascher |
1984 | Johanna Knödl | Hermann Mader jun. |
1983 | Brunhilde Schneider | Werner Margreiter |
1982 | Margot Ausserhofer | Siegfried Ingruber |
1981 | Brunhilde Schneider | Siegfried Ingruber |
1980 | Burgi Naschberger | Erich Lederer |
1979 | Burgi Naschberger | Harald Kolp |
1978 | Burgi Naschberger | Erich Lederer |
1977 | Burgi Naschberger | Hermann Mader jun. |
1976 | Heidi Lederer | Sepp Dünser |
1975 | Burgi Naschberger | Erich Lederer |
1974 | Burgi Naschberger | Werner Margreiter |
1973 | Barbara Unterwaditzer | Werner Margreiter |
1972 | Monika Sauermoser | Werner Margreiter |
1971 | Monika Sauermoser | Werner Margreiter |
1970 | Elisabeth Bollinger | Peter Brandstätter |
1969 | Gunda Haas | Sepp Dünser |
1968 | Barbara Unterwaditzer | Hermann Lutz |
1967 | Barbara Unterwaditzer | Hermann Lutz |
1966 | Herlinde Lederer | unbekannt |
1965 | Herlinde Lederer | Hermann Lutz |
1964 | keine Dame am Start | Albert Schneider |
1963 | Karla Zoglauer | Albert Schneider |
1962 | Liesl Gruber | Franz Salvenmoser |
1961 | Karla Zoglauer | Sepp Dünser |
1960 | Edith Knoll | Sepp Dünser |
1959 | Edith Knoll | Franz Salvenmoser |
1958 | Edith Knoll | Franz Salvenmoser |
1957 | Herlinde Lederer | Sepp Dünser |
1956 | Herlinde Lederer | Sepp Dünser |
1955 | Herlinde Lederer | Sepp Dünser |
1954 | Herlinde Lederer | Sepp Dünser |
1953 | Herlinde Lederer | Walter Ranzinger |
1952 | Herlinde Lederer | Hermann Mader sen. |
1951 | Herlinde Lederer | Engelbert Rangger |
seit 2016 | Loinger Christian |
1986 – 2016 | Hausberger Heinz |
1980 – 1986 | Mader Hermann |
1974 – 1980 | Widmann Elmar |
1972 – 1974 | Dünser Sepp |
1967 – 1972 | Rieger Hans |
1959 – 1967 | Margreiter Sepp |
1954 – 1959 | Nestler Walter |
1951 – 1954 | Rampl Walter |
1951 – 1951 | Sauermoser Ludwig |
Mader Hermann, gest. 04.09.1992
1992 Ehrenmitglied, Schiclub Kramsach
Auer Hermann, gest. 03.02.2012
2010 Ehrenmitglied, Schiclub Kramsach
Nestler Walter
2004 Ehrenzeichen in Gold, Tiroler Skiverband
Schneider Georg
2005 Ehrenzeichen in Silber, Tiroler Skiverband
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
Hausberger Heinz
2006 Ehrenzeichen in Silber, Tiroler Skiverband
2012 Tiroler Ehrenamtsnadel, Land Tirol
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
2016 Ehrenobmann, Schiclub Kramsach
2016 Ehrenzeichen in Gold, Tiroler Skiverband
Brandstätter Peter
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
Mader Manfred
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
Schneider Walter
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
Widmann Elmar
2015 Sportehrenzeichen, Gemeinde Kramsach
2016 Ehrenobmann, Schiclub Kramsach
Mader Hermann jun.
2015 Sportehrenzeichen Silber, Gemeinde Kramsach
Margreiter Werner
2015 Sportehrenzeichen Gold, Gemeinde Kramsach